WD1X.COM - 问答一下,轻松解决,电脑应用解决专家
主板显卡CPU内存显示器
硬盘维修显卡维修显示器维修
注册表系统命令DOS命令Win8
存储光存储鼠标键盘
内存维修打印机维修
WinXPWin7Win11Linux
硬件综合机箱电源散热器手机数码
主板维修CPU维修键盘鼠标维修
Word教程Excel教程PowerPointWPS
网络工具系统工具图像工具
数据库javascript服务器
PHP教程CSS教程XML教程

Intel Core I7配置参数表

更新时间:2012-03-28 12:51 作者:佚名点击:
     不论是HD还是3D,多任务还是多媒体,面向笔记本的第二代智能英特® 酷睿™ i7 移动式处理器都能提供一流的自适应性速度和响应性,无疑是您获得可视性智能性能的最佳选择。
 
处理器号
高速缓存 时钟速度 内核数 / 线程数 最大散热设计功耗(TDP) 内存类型 英特尔核芯显卡
i7-2860QM 8.0 MB 2.50 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333/1600
i7-2820QM 8.0 MB 2.30 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333/1600
i7-2760QM 6.0 MB 2.40 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333/1600
i7-2720QM 6.0 MB 2.20 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333/1600
i7-2710QE 6.0 MB 2.10 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333/1600
i7-2677M 4.0 MB 1.80 GHz 2/4 17 W DDR3-1066/1333
i7-2675QM 6.0 MB 2.20 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333
i7-2670QM 6.0 MB 2.20 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333
i7-2657M 4.0 MB 1.60 GHz 4/8 17 W DDR3-1066/1333
i7-2649M 4.0 MB 2.30 GHz 4/8 25 W DDR3-1066/1333
i7-2640M 4.0 MB 2.80 GHz 2/4 35 W DDR3-1066/1333
i7-2637M 4.0 MB 1.70 GHz 2/4 17 W DDR3-1066/1333
i7-2635QM 6.0 MB 2.00 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333
i7-2630QM 6.0 MB 2.00 GHz 4/8 45 W DDR3-1066/1333
i7-2629M 4.0 MB 2.10 GHz 2/4 25 W DDR3-1066/1333
i7-2620M 4.0 MB 2.70 GHz 2/4 35 W DDR3-1066/1333
i7-2617M 4.0 MB 1.50 GHz 2/4 17 W DDR3-1066/1333
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
你可能感兴趣的内容