WD1X.COM - 问答一下,轻松解决,电脑应用解决专家
主板显卡CPU内存显示器
硬盘维修显卡维修显示器维修
注册表系统命令DOS命令Win8
存储光存储鼠标键盘
内存维修打印机维修
WinXPWin7Win11Linux
硬件综合机箱电源散热器手机数码
主板维修CPU维修键盘鼠标维修
Word教程Excel教程PowerPointWPS
网络工具系统工具图像工具
数据库javascript服务器
PHP教程CSS教程XML教程

电脑配件功率速查表

更新时间:2009-11-30 09:01 作者:网络收集点击:
  电脑软硬件应用网(45it.com.cn)PS:该资料为2008年年初,从网络上收集整理的电脑配件功耗,供大家参考,希望对大家有所帮助。表中提供的功率大部分是各个配件的最大功率,在实际使用中,各配件功率不可能同时达到最大,所以实际上的总功率要比下面表格里计算出来的功率要低。

1.CPU功率 

CPU

Intel

AMD

型号 功耗 型号 功耗
Core2 Duo E6800 75W 新Athlon64 X2 5600+ 89W
Core2 Duo E6700 65W 新Athlon64 X2 4800+ 65W
Core2 Duo E6600 65W 新Athlon64 X2 3800+ 35W
Core2 Duo E6500 65W Athlon64 X2 3600+ 65W
Core2 Duo E6300 65W Athlon64 X2 3800+ 75W
Core U2500 9W Athlon64 X2 4200+ 110W
Core L2400 15W Athlon64 X2 4400+ 110W
Core T2500 31W Athlon64 X2 4600+ 110W
PD945 95W Athlon64 X2 4800+ 110W
PD930 95W Athlon64 FX-57 104W
PD915 95W Opteron 144(940) 82W
PentiumD 830 130W Opteron 146(940) 82W
PentiumD 820 95W Athlon64 3000+(940) 70W
PentiumD 805 95W Athlon64 3200+(940) 70W
Pentium4 506 84W Athlon64 3400+(940) 70W
Pentium4 511 84W Athlon64 3500+(940) 70W
Pentium4 516 84W Athlon64 3000+(939) 70W
Pentium4 531 84W Athlon64 3200+(939) 75W
Pentium4 630 84W Athlon64 3500+(939) 85W
Pentium4 640 84W Athlon64 4000+(939) 89W
Pentium4 650 84W Sempron 3500+(940) 62W
CeleronD 310 70W Sempron 3400+(940) 62W
CeleronD 315 73W Sempron 3200+(940) 62W
CeleronD 320 73W Sempron 2800+(940) 62W
CeleronD 325 73W Sempron 2500+(940) 62W
CeleronD 331 73W Sempron 2500+(754) 62W
CeleronD 335 73W Sempron 2600+(754) 62W
CeleronD 336 84W Sempron 2800+(754) 62W
CeleronD 341 73W Sempron 3000+(754) 62W
Pentium4 3.0E(478) 103W AthlonXP 3200+ 86W
Pentium4 2.8E(478) 95W AthlonXP 2800+ 79W
Pentium4 2.4B(478) 89W AthlonXP 2500+ 76W
Celeron4 2.4G(478) 56W AthlonXP 2200+ 71W
Celeron4 2.0G(478) 53W AthlonXP 1800+ 66W
Celeron4 1.7G(478) 55W Duron 1.6G 60W

2.主板功率

芯片品牌

针脚

芯片组

功耗

Intel

Socket775 975P 48W
965P 45W
945P 40W
915P 35W
Socket478 865PE 30W
865GV 35W
848P 25W
845G 30W

NVIDIA

Socket940 nForce 590 60W
nForce 570 55W
nForce 550 50W
Socket939 nForce4 standard 50W
nForce4 SLI 50W
Geforce6100 45W
nForce4X 45W
Socket754 nForce3 250 30W
nForce4X 45W
nForce4 SLI 50W
Socket775 nForce4 Ultra 35W
nForce4 SLI 50W

ATI

Socket940 RD600 60W
RD580 55W
RS485 40W
Socket939 RS480 40W
RX480 40W
RX482 40W
Socket775 RS400 35W
RC410 40W
RXC410 40W
Socket754 RS480 40W
RX482 40W

VIA

Socket940 K8T900/K8T890 40W
Socket939 K8T900/K8T890 40W
K8T800PRO/K8T800 35W
Socket754 K8T/M800 35W
K8T890 35W
Socket775 P4M890 Pro 50W
P4M800 Pro 40W
P4M800 35W
Socket478 P4T880/800 30W
P4M800 35W

SIS

Socket939 756 30W
Socket478 661 30W
Socket775 656 30W

 

3.显卡功率

Nvidia
ATI
型号 功耗 型号 功耗
GeForce 8800GTX 250W X1950XTX 115W
GeForce 8800GTS 210W X1900XTX 125W
GeForce 7950GX2 150W X1900XT 110W
GeForce 7900GT 115W X1800XT 105W
GeForce 7800GT 90W X1600XT 50W
GeForce 7600GT 85W X1600pro 45W
GeForce 7600GS 75W X1300pro 40W
GeForce 7300GT 65W X1300 35W
GeForce 7300GS 60W X800GTO 48W
GeForce 6800GT 85W X700 35W
GeForce 6800GS 70W X550XT 35W
GeForce 6600GT 50W X550 30W
GeForce 6600 30W X300 25W
GeForce 6600LE 25W RADEON 9800XT 75W
GeForce 6200 25W RADEON 9800SE 52W
GeforceFx 5900 65W RADEON 9600XT 42W
GeforceFx 5700Ultra 50W RADEON 9600PRO 38W
GeforceFx 5600Ultra 45W RADEON 9600 33W
GeforceFx 5200 26W RADEON 9200 28W
Geforce4 MX440-8X 30W RADEON 9200se 25W

(早期的TNT、Voodoo2等显卡功耗约为3--6W左右,到了GF系列后显卡的功耗达到了15--35W,而现在的一些显卡的功耗特别是SLI达到了150--200W,不得不采用外接电源的办法)

 

4.其他硬件功率

软驱 5W 键盘 1--2W
PCI网卡 4--6W 鼠标 1--2W
PCI声卡 3--10W CPU风扇 3--7W
其他PCI卡 5W 机箱风扇 1--3W
USB设备 2.5--5W IEEE1394 4W

内存 最大功耗 光驱 最大功耗
256M DDR 15W DVD-RW 30W
512M DDR 30W COMBO 24W
1G DDR 60W CD-RW 16W
512M DDR2 20W DVD-ROM 20W
1G DDR2 30W CD-ROM 15W
2G DDR2 40W DVD/CDRW 30W

硬盘 最大功耗 显示器 一般为单独供电不计入电源功耗
40G 5400rpm 15W 17CRT 80W
40G 7200rpm 20W 19CRT 105W
80G 7200rpm 25W 15LCD 35W
120G 7200rpm 30W 17LCD 44W
160G 7200rpm 35W 19LCD 50W

顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
------分隔线----------------------------
你可能感兴趣的内容